| Hari ini | : | 95 |
| Kemarin | : | 289 |
| Total | : | 86,295 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.136 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Kampung | : | Goras Jaya |
| Kode Kampung | : | 1802152007 |
| Kecamatan | : | Bekri |
| Kode Kecamatan | : | 180215 |
| Kabupaten | : | Lampung Tengah |
| Kode Kabupaten | : | 1802 |
| Provinsi | : | Lampung |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 34162 |

081369551187
goras.jaya07@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Sosro Dimedjo No. 02 Rt.002 Rw.001 Kampung Goras Jaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah - Provinsi Lampung
Kecamatan Bekri
Kabupaten Lampung Tengah - Lampung
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.577.096.500,00 | RP 1.412.560.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.376.047.875,01 | RP 1.127.806.752,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -178.848.624,99 | RP -178.870.425,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 963.704.000,00 | RP 963.704.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 32.216.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 572.137.000,00 | RP 442.817.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.039.500,00 | RP 6.039.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 691.650.375,01 | RP 511.170.252,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 509.024.500,00 | RP 478.383.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 60.873.000,00 | RP 46.553.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 13.700.000,00 | RP 7.700.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.800.000,00 | RP 84.000.000,00 |
| Latitude | : | -5.0930576 |
| Longitude | : | 105.1330201 |
Kampung Goras Jaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung
